Approbation de modèle
-
Liste des Décisions d’approbation Provisoire
-
Liste des Décisions d’approbation définitive
N° et date de décision Provisoire | Fabricant/détenteur/demandeur | Nature de l’instrument | |||
---|---|---|---|---|---|
001/08 du 23/02/2008 | RMG/ Allemagne | Compteur gaz à turbine/ TRZ 03 – DN (mm) : 50 – 200 – 250 et 600 | |||
002/08 du 23/02/2008 | SIAME / Tunisie | Compteur de gaz à parois déformable / CGD – G4 | |||
003/08 du 24/02/2008 | CAS Corporation Seoul / ALPEC – Oran | Balance électronique poids/prix / CAS – LP | |||
004/08 du 24/02/2008 | SIRAGA SA – France | Indicateur de charge (pour bascule de contrôle) / SIRAGA /ULIS (1&2) | |||
005/08 du 24/02/2008 | Assemblage ERO – / ERO (UPCI) | Pont bascule électronique (18 x 3m) / BP-S | |||
006/08 du 05/03/2008 | Avery Berkel/ Kouba Balance/ DJ-Plast « récupération et régénération » | Pont Bascule électronique / Avery Berkel/P.max : 80 t | |||
007/08 du 01/03/2008 | DIGIT S.R.L Italie / Pietro-Fiorentini | Convertisseur de volume de gaz/ Explorer-FT | |||
008/08 du 02/03/2008 | Techno Metal Dellys – Boumerdes | Bascule à double romaine / BR 500/ P.max : 500 kg | |||
009/08 du 02/03/2008 | SICK Engineering – Allemgne | Compteur de gaz à ultrasons / Flowsic 600 | |||
010/08 du 09/03/2008 | ALPEC | Pont Bascule automatique / Alpec/60t / 14 x 3m | |||
011/08 du 10/03/2008 | HELIOS – Suisse / ENIP – CP1K Skikda | Peseuse électromécanique à fonctionnement non automatique/SMART Ltd / P.max : 400 kg | |||
012/08 du 10/03/2008 | B + L Industriel Measurement – Allemagne | Peseuse électromécanique à fonctionnement non automatique/ C SC25 / WBE 25/ P.max :27 kg | |||
013/08 du 11/03/2008 | ACTARIS – Allemagne | Compteur de volume de gaz à parois déformables/ ACD G-10/Standard | |||
014/08 du 11/03/2008 | ACTARIS SAS – Allemagne | Compteur de volume de gaz à parois déformables / ACD G-10/Compact | |||
015/08 du 11/03/2008 | ACTARIS SAS – Allemagne | Compteur de volume de gaz à parois déformables / ACD G-16/Standard | |||
016/08 du 11/03/2008 | ACTARIS SAS – Allemagne | Compteur de volume de gaz à parois déformables / ACD G-16/Compact | |||
017/08 du 11/03/2008 | ACTARIS SAS – Allemagne | Compteur de volume de gaz à parois déformables / ACD G-25/Standard | |||
018/08 du 12/03/2008 | Daniel Measurement et control Division d’Emerson Process Management | Débitmètre à ultrason liquide / 3804 Daniel | |||
019/08 du 15/03/2008 | Automatisme et Techniques Avancées ATA/ Sarl Taximètre Doukari | Compteur Horokilométrique (Taximètres / PRIMUS / ATA PRIMUS /Série 0050030 | |||
020/08 du 02/04/2008 | ALPEC | Pont Bascule électronique à capteurs digitaux /P.Max : 80 t | |||
021/08 du 14/04/2008 | ENAMC sous licence DRESSER Wagne Pignone | Distributeur Mélangeur Routier/Dresser Wagne Pignone/Global Century Oil Mix | |||
022/08 du 18/05/2008 | ELSTER Metring – Belgique | Compteur d’eau froide (industriel) / Woltmann à hélice axiale/ H 400 / DN40, 50, 65,80, 100, 125,150 ,200, 250 et 300 mm | |||
023/08 du 27/05/2008 | Assemblage Etablissement CRIM / Unité de récupération Salah Bouchouar | Pont Bascule électronique / PBTF 3804 -1- /P.Max : 60 t | |||
024/08 du 27/05/2008 | Assemblage Etablissement CRIM / Semences du serson Mahdia – Taret | Pont Bascule électronique / PBTF 3804 -2- / P.Max : 60t | |||
025/08 du 1406/2008 | MADDALENA – Italie | Compteur d’eau froid, jet unique / CDS/D8 : DN 15 mm et DN 20 mm | |||
026/08 du 14/06/2008 | MADDALENA – Italie | Compteur d’eau froide, à turbine Woltmann axiale à transmission magnétique / WMAP : DN 80 mm et DN 100 mm | |||
027/08 du 24/06/2008 | Assemblage ERO / ERO – UPCI Oran | Pont bascule aérien modulaire/EPELSA Espagne/ BP-S / P.max : 60 t | |||
028/08 du 24/06/2008 | Assemblage ERO / ERO – UPCI Oran | Pont bascule aérien modulaire/ERO / P.max : 80 t | |||
029/08 du 24/06/2008 | ERO – UPCI Oran | Pont Bascule Aérien / EPELSA BP-S /P.max 60 t | |||
030/08 du 25/06/2008 | ACTARIS – France | Compteur d’énergie électrique triphasé de réseau / Actaris / SL 7000 /Smart | |||
031/08 du 25/06/2008 | SARTORIUS Allemagne | Instrument de pesage à fonctionnement non automatique/ BD ED 100 | |||
032/08 du 13/07/2008 | DIGITAX Automative électronics Italie | Compteur Horokilométrique/Electronique F2 | |||
033/08 du 30/09/2008 | ZENNER International Allemagne | Compteur d’eau froide | |||
034/08 du 06/10/2008 | BUSCH – WERK –Allemagne/ Sarl MEB Moula | Pont Bascule électronique /Modèle : Busch-662 | |||
035/08 du 11/11/2008 | Ets SENNANE | Mesure matérialisée de longueur de 5 mètres /rigide | |||
036/08 du 26/11/2008 | Siemens A&D | Débitmètre électromagnétique /Sitrans Magflow : 5100W et 3100 | |||
037/08 du 21/12/2008 | REMELEC | Mesure matérialisée de longueur de 3,5/4,5 extensible /MER-3,5/4,5m | |||
038/08 du 24/12/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Bascule électronique Poids-Prix / Mettler Toledo bPro-R2-B-0017 | |||
039/08 du 24/12/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Balance de table électronique / Mettler Toledo BBA 221 | |||
040/08 du 24/12/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Balance électronique Poids-Prix / Mettler Toledo bPro & bPro-U2 | |||
041/08 du 24/12/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Balance électronique / Mettler Toledo PFA 574 (ES-1500) | |||
042/08 du 24/12/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Balance électronique Poids-Prix / Mettler Toledo bTwin | |||
043/08 du 24/12/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Balance électronique Poids-Prix / Mettler Toledo RN10 – CNRS (Tiger II & RN10 – CWRS | |||
044/08 du 24/1/2008 | METTLER-TOLEDO / MT. PESAGE | IPFNA – Balance électronique Poids-Prix / Mettler Toledo Mini Tiger 8434(RN00) | |||
001/09 du 11/01/2009 | DIBAL . SA / 2M Industries | IPFNA – Bascule électronique à colonne/ CELY /Espagne VC-50/ CELY : 60Kg & CELY : 300kg | |||
002/09 du 21/01/2009 | ERO /UPCI Oran | IPFNA – Pont Bascule Arien /ERO/ P.Max : 80t | |||
003/09 du 21/01/2009 | BILANCIAI Italie/ BILANCIAI Algérie | IPFNA – Pont Bascule électronique / SBP/MC avec Indicateur D410 / P.max 80t | |||
004/09 du 21/01/2009 | BILANCIAI Italie/ BILANCIAI Algérie | IPFNA – Pont Bascule électronique / SBP/MC avec Indicateur D800 / P.max 80t | |||
005/09 du 31/01/2009 | AVERY BERKEL U.K Groupe Avery weigh tronix | Balance électronique poids prix/ Avery Berkel –U.K / FX 220 / P.max 15 kg | |||
006/09 du 31/01/2009 | AVERY BERKEL U.K Groupe avery Weigh tronix | Balance électronique à poids seul/ Avery Berkel –U.K / FX210 / P.max :30 kg | |||
007/09 du 31/01/2009 | AVERY BERKEL U.K Groupe avery Weigh tronix | Balance électronique à poids prix/ Avery Berkel – U.K / X100 / P.max : 6/15 kg | |||
008/09 du 31/01/2009 | AVERY BERKEL U.K Groupe avery Weigh tronix | Balance électronique à poids prix/ Avery Berkel – U.K / FX50 / P.max : 15 kg | |||
009/09 du 31/01/2009 | AVERY BERKEL U.K Groupe avery Weigh tronix | Balance électronique à poids prix/ Avery Berkel – U.K / IM 100 & IM400/ P.max : 6/15 kg | |||
010/09 du 02/02/2009 | AVERY BERKEL / Kouba Balance | IPFNA Pont Bascule modulaire/AVERY BERKEL /P.max 120 t | |||
011/09 du 15/02/2009 | ERO – EPE W – Oran | IPFNA Pont Bascule électronique/ ERO 80T (16m x 4m)/ P.max 80 t | |||
012/09 du 01/04/2009 | SECA – Allemagne / Industrie Médical Service | Pèse bébé /enfant /SECA 364 /P.max 1 : 20 kg –Pmax2 : 50kg | |||
013/09 du 01/04/2009 | SECA – Allemagne / Industrie Médical Service | Pèse personne électronique à colonne /SECA 769/P.max : 200 kg | |||
014/09 du 01/04/2009 | FEMA-electronic France / Aéroport International | Pèse aggage/ FEMA B2000 /P.max : 100 kg | |||
015/09 du 17/05/2009 | HODDNA-Balance Kechroud Abdelhamid | Bascule à Romaine –Hodna Balance S.R 300 /P.max : 300 kg | |||
016/09 du 17/05/2009 | PRECIA – Molen / Sarl Kouba Balance | Balance électronique /IRIS 6/P.max : 3 kg | |||
017/09 du 25/05/2009 | ERO EPE – Oran | Pont bascule /EPELSA (Espagne) CYBER/P.max : 80 t | |||
018/09 du 03/06/2009 | Emerson process management (Daniel) | Compteur de volume de gaz à ultrason/Daniel Senior 3400 | |||
019/09 du 13/07/2009 | METTLER TOLEDO Suisse | Balance électronique de laboratoire/JL 1502-G/P.max : 1510g | |||
020/09 du 14/07/2009 | PRECISA – Suisse/ Sarl New Technologie Control | Balance électronique Precisa XT 220 A/P.max : 220g | |||
021/09 du 14/07/2009 | PRECISA – Suisse/ Sarl New Technologie Control | Balance électronique Precisa XT 230 M/P.max : 320g | |||
022/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Pioneer TM – PA4101/P.max : 4100g | |||
023/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Trooper TM –TR6RS/P.max : 6 kg | |||
024/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Pioneer TM – PA413/P.max : 410g | |||
025/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Pioneer TM – PA214/P.max : 210g | |||
026/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Pioneer TM – PA2102/P.max : 2100g | |||
027/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Defender TM 3000– D31P60BR/P.max : 60 kg | |||
028/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Defender TM 3000 – D31P15BL/P.max : 150g | |||
029/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Defender TM 3000 – D31P300BX/P.max :300g | |||
030/09 du 01/08/2009 | Ohaus Europe –Suisse/ Kouba Balance | Balance électronique /Ohaus – Ranger TM – RD35LD/P.max : 35 kg | |||
031/09 du 01/08/2009 | Sartorius Mechatronics | Balance électronique /Sartoius BD ED 200 | |||
032/09 du 01/08/2009 | Sartorius Mechatronics | Balance électronique /Sartoius/BD BH110- DT BH 210 & DS BH 310 | |||
033/09 du 01/09/2009 | ENAMC Sousi licence DRESSER Wagne Pignone | Ensemble de mesurage Multi produits/Global ovation H 44-44 classe 0,5 | |||
034/09 du 01/09/2009 | TMCo INC /Process Systems France | Diaphragme pour compteur gaz/TMCo/Diamètres de plaque à orifices/2 et 16 pouces | |||
035/09 du 08/09/2009 | CAMERON – USA | Débitmètre à ultrason caldon LEFM 240 CI et LEFM 280 C | |||
036/09 du 29/09/2009 | ERO – EPE | Pont bascule électronique/ERO-GIROPE/P.max : 80t – P.min : 400 kg | |||
037/09 du 01/10/2009 | ALLOUCHE Ali /Techno Métal Dellys | Bascule Automatique/TechnoMetal BA 120 et BA 300 | |||
038/09 du 22/11/2009 | Continental Automotive trading – France/ SAMODIA – Alger | Chronotachygraphe analogiqueVDO Continental MTCO 1318/125,140 & 180/ | |||
039/09 du 22/11/2009 | Continental Automotive trading – France/ SAMODIA – Alger | Chronotachygraphe numériqueVDO Continental MTCO 1324/125,140 & 180/ | |||
040/09 du 25/11/2009 | BILANCIAI Algérie | Pont Bascule électronique – Aérien SPB-M-C/Modèle D800 / P.max 80 t – P.min 400kg | |||
041/09 du 25/11/2009 | BILANCIAI Algérie | Pont Bascule électronique – Aérien SPB-M-C/Modèle D410 / P.max 80 t – P.min 400kg | |||
042/09 du 03/12/2009 | PRECISA Gravietrics / NTC | Balance électronique de précision/Precisa BJ 1200C / P.max : 1200g – P.min 0,2 g | |||
043/09 du 29/12/2009 | 2M – Industrie Alger | IPFNA Bascule électronique à colonne /2M-Industries BESA 1 600 TRI/P.max : 600 kg | |||
044/09 du 31/12/2009 | ESIT Elektronik Turquie /Sarl NAFCO Algérie | IPFNA Pont Bascule électronique/ESIT Elecktronic JU-18m- 80 t Routier/P.max : 60 tonnes | |||
045/09 du 31/12/2009 | Eurl EFACEC Algérie | IPFNA Bascule électronique (pèse bagage)/ATRAX OP 960/P.max : 150kg | |||
001/10 du 05/01/2010 | ERO – Assemblage | IPFNA – Bascule électronique/ Giropes BV500 et GI 308 /3000kg | |||
002/10 du 05/01/2010 | ERO – Assemblage | IPFNA – Bascule électronique/ Giropes BV500 et GI 308 /1500kg | |||
003/10 du 05/01/2010 | ERO – Assemblage | IPFNA – Bascule électronique/ Giropes BV500 et GI 308/PTB-INOX /3000kg | |||
004/10 du 25/01/2010 | Endress + Hausser Flowtec / Ste STMM-Mostaganem | Débitmètre électromagnétique/Promag 50 DN 1400 mm | |||
005/10 du 07/02/2010 | KROHNE Altometer / STCO | Compteur de volume de gaz à ultrason/KROHNE ALTOSONIC V12 | |||
006/10 du 16/02/2010 | BILANCIAI- Algérie | Poids étalon de travail 500 g/Bilanciai Algérie Cylindrique roulante/ P.max :150kg | |||
007/10 du 29/03/2010 | ERO – Assemblage | Pont Bascule électronique/ERO/100t- 18 x 4m/P.max : 100t P.min : 1000kg | |||
008/10 du 04/04/2010 | Leon engeineering SA Industrial / MT pesage | Pont Bascule électronique /Leon engeineering NT 31/P ;max :100t P.min :1000kg | |||
009/10 du 11/04/2010 | ERO Assemblage – Oran | Pont Bascule électronique/ERO/100t- 18 x 4m indicateur BI9001/P.max :100t | |||
010/10 du 13/04/2010 | METTLER TOLEDO / 2M INDUSTRIES | Balance électronique poids prix/Mettler Toledo bc-u2 et bc-ce/P.max :6Kg&15kg | |||
011/10 du 23/05/2010 | ENAMC – El Eulma | Distributeur de carburant routier/Dresser Wagne Global Century Mono produit 1 ou 2 bras /Débit max : 40 l/min | |||
012/10 du 23/05/2010 | ENAMC – El Eulma | Distributeur de carburant routier/Dresser Wagne Global Century Mono produit 1 ou 2 bras/ Débit max : 70 l/min | |||
013/10 du 08/09/2010 | SARTORIUS AG/Allemagne/ Sarl VEP Alger | Plate forme de pesage (bascule électronique) Sartorius MIDRICS 1 –MW1P1-150 GF-LTM / P.max : 150 000g –P.min : 2 000g | |||
014/10 du 08/09/2010 | SARTORIUS AG/Allemagne/ Sarl VEP Alger | Plate forme de pesage (bascule électronique) Sartorius MIDRICS 1 –MW1P4-3000NL-LTM / P.max : 3 000kg –P.min : 40kg | |||
015/10 du 08/09/2010 | 2M Industries Alger | Plate forme de pesage (bascule électronique) 2M industries BESA 4 – 30 TRI/P.max : 2 000 kg – P.min : 20 kg | |||
016/10 du 08/09/2010 | SHIMADZU Corporation / Sarl PROPHELAB Alger | Balance Analytique/SHIMADZU Japon AUW 220D/P.max :220/82g –P.min : 1mg | |||
017/10 du 08/09/2010 | ERO – Assemblage – Oran | Bascule électronique/Giropes BU1 – BC60/P.max : 1500kg – P.min : 10kg | |||
018/10 du 08/09/2010 | ERO – UPCI – Oran | Pont Bascule Aérien/ERO/BC100M EPELSA/P.max : 80 t – P .min : 400kg | |||
019/10 du 08/09/2010 | ERO – UPCI – Oran | Pont Bascule Aérien/ERO/BCN100M EPELSA/P.max : 80 t – P .min : 400kg | |||
020/10 du 08/09/2010 | ERO – UPCI – Oran | Pont Bascule Aérien/ERO/BC60 EPELSA/P.max : 80 t – P .min : 400kg | |||
021/10 du 06/10/2010 | KERN & SOHN Allemagne/ ALPEC – Oran | IPFNA –Balance analytique/ KERN /ALJ 220/4NM/P.max :220g –P.min :10mg | |||
022/10 du 06/10/2010 | CAS Corée du Sud / ALPEC | IPFNA – Balance électronique/ CAS/PB- 150/P.max1 : 60kg –max2 : 150kg | |||
023/10 du 06/10/2010 | CAS Corée du Sud / ALPEC | IPFNA – Balance électronique/ CAS/PB- 60/P.max1 : 30kg –max2 : 60kg | |||
024/10 du 06/10/2010 | CAS Corée du Sud / ALPEC | IPFNA – Balance électronique/ CAS/PB- CL-5000J/P.max1 : 15kg –max2 : 30kg | |||
025/10 du 06/10/2010 | KERN & SOHN Allemagne/ ALPEC – Oran | IPFNA – Balance électronique/KERN/FTB 35 K1/P.max : 35kg –min : 200g | |||
026/10 du 06/10/2010 | KERN & SOHN Allemagne/ ALPEC – Oran | IPFNA – Balance électronique/KERN/EW 620 3-NM/P.max : 620g –min : 0,1g | |||
027/10 du 06/10/2010 | ERO – Assemblage | Pont Bascule électronique/ERO/120t- 18 x 5m/P.max : 120t P.min : 1000kg | |||
028/10 du 26/10/2010 | Keli Electric Manufacturing/DOUFNOUNE Hacene | Bascule électronique à colonne/KeliXK3118T10/P.max :300kg P.min :2 kg | |||
029/10 du 26/10/2010 | Keli Electric Manufacturing/DOUFNOUNE Hacene | Bascule électronique à colonne/KeliXK3118T2/P.max :300kg P.min :2 kg | |||
030/10 du 25/11/2010 | DIBAL – S.A Espagne/Entreprise Pro Pesage | Balance électronique Poids/Prix/K-335T/P.max :15 kg P.min : 100 g | |||
031/10 du 12/12/2010 | ASCELL – SENSOR SL –Espagne/ALPEC SARL | Plate forme de pesage avec indicateur électronique/Ascell-sensor I210/P.max :1500kg | |||
032/10 du 12/12/2010 | CAS – KOREA/ALPEC SARL | Plate forme de pesage avec indicateur électronique/CAS/Newton/NT200A / P.max : 3t | |||
033/10 du 12/12/2010 | CAS – KOREA/ALPEC SARL | Bascule électronique poids prix avec colonne/CAS/EBI / P.max : 300kg P.min :2kg | |||
034/10 du 12/12/2010 | CAS – KOREA/ALPEC SARL | Bascule électronique poids prix avec colonne/CAS/DBI / P.max : 600 kg P.min :4 kg | |||
035/10 du 12/12/2010 | CAS – KOREA/ALPEC SARL | Bascule électronique poids prix avec colonne/CAS/DBI-E/SPS / P.max : 300 kg P.min : 2 kg | |||
001/11 du 20/03/2011 | ERO – Oran | Masses de travail 500 kg/ERO Cylindrique /Diamètre : 426 mm | |||
002/11 du 24/03/2011 | 2M Industries | Bascule à Romaine/2M industries REF-9. 200/P.max : 200 kg | |||
003/11 du 24/03/2011 | 2M Industries | Bascule à Romaine/2M industries REF-9. 500/P.max : 500 kg | |||
004/11 du 28/03/2011 | Division Eurocelle Bilanciai – Italie | Cellule de pesée/Eurocell/Bilancia CPD-M/P.max : 20, 35, 50 tonnes/Classe :C4 | |||
005/11 du 17/04/2011 | Sarl ALPEC (Assemblage) Oran/Sarl TOP AGREGAT | Pont Bascule électronique/ALPEC/80t /18 x 3m Sensocar | |||
006/11 du 09/06/2011 | ALPEC | Pont Bascule/100 t – 18 x 3m /indicateur ARGEO I400 ABS | |||
007/11 du 01/08/2011 | METTLER TOLEDO /HTDS Algérie | Bascule électronique/Mettler Toledo KCC 150/P.max : 150 kg | |||
008/11 du 01/08/2011 | METTLER TOLEDO /HTDS Algérie | Bascule électronique/Mettler Toledo MCC 150/P.max : 150 kg | |||
009/11 du 01/08/2011 | METTLER TOLEDO /HTDS Algérie | Balance analytique/Mettler Toledo MS 204 S/P.max : 220g | |||
010/11 du 01/08/2011 | METTLER TOLEDO /HTDS Algérie | Bascule électronique de précision /Mettler Toledo ML 303/P.max : 320g | |||
011/11 du 01/08/2011 | METTLER TOLEDO /HTDS Algérie | Balance électronique de précision/Mettler Toledo MS 6002 S/P.max : 6200g | |||
012/11 du 01/08/2011 | METTLER TOLEDO /HTDS Algérie | Balance électronique de précision/Mettler Toledo MS 32001 LE/P.max : 32200g | |||
013/11 du 01/08/2011 | Salr Kouba Balance/ Cevital port de Bejaia | Doseuse pondérale ligne de remplissage automatique (MECABAG) Précia Molen I400 (X201-AS) P.max : 1500 kg | |||
014/11 du 01/08/2011 | 2M Industries/Savial (EPE-SPA) Boumerdes | Pont Bascule Electronique Aérien/BESA (8-16/ N 80t) P.max : 80 tonnes | |||
015/11 du 16/08/2011 | DANIEL / Emerson Process management | Calculateur électronique de débit/Floboss- 103 | |||
016/11 du 16/08/2011 | Xiamen Pinnacle Electrical Technology Chine/Eurl PRORAM – Alger | Balance életronique poids-prix/ACLAS LS21530E & LS2N1530E/P.max : 15 & 30 kg | |||
017/11 du 07/09/2011 | DIBAL SA Espagne/Sarl Pro Pesage | Bascule Electronique avec Colonne/DIBAL /CELY VC 50- 150kg | |||
018/11 du 07/09/2011 | DIBAL SA Espagne/Sarl Pro Pesage | Bascule Electronique avec Colonne/DIBAL /CELY VC 50- 300kg | |||
019/11 du 07/09/2011 | DIBAL SA Espagne/Sarl Pro Pesage | Bascule Electronique avec Colonne/DIBAL /CELY VC 50- 600kg | |||
020/11 du 07/09/2011 | DIBAL SA Espagne/Sarl Pro Pesage | Bascule Electronique avec Colonne/DIBAL /CELY VC 50- 1500kg | |||
021/11 du 07/09/2011 | DIBAL SA Espagne/Sarl Pro Pesage | Bascule Electronique avec Colonne/DIBAL /CELY VC 50- 3000kg | |||
022/11 du 02/10/2011 | DIBAL SA Espagne/Sarl Pro Pesage | Bascule Electronique avec Colonne/DIBAL /CELY VC 50- 60kg | |||
023/11 du 12/10/2011 | GILBARCO & CO KG Allfemagne/ LAFON S.A | Ensemble de mesurage routier complet/SK700 et SK700.2 | |||
024/11 du 12/10/2011 | SICK Enginneering GmbH Allemagne | Compteur de volume de gaz à ultrason/FLOWSIC 600 | |||
025/11 du 16/10/2011 | ENDRESS + HAUSER FRANCE | Jaugeur Asservi pour le mesurage des niveaux liquide dans les réservoirs de stockage fixes/PROSSEVO type NMS 530/P.max : 26 m /P.min : 1m | |||
026/11 du 16/10/2011 | ENDRESS + HAUSER FRANCE | Jaugeur Radar pour le mesurage des niveaux liquide dans les réservoirs de stockage fixes/Micropilot S type FMR540/P.max : 24 m /P.min : 0,8m | |||
027/11 du 16/10/2011 | ENDRESS + HAUSER FRANCE | Jaugeur Radar pour le mesurage des niveaux liquide dans les réservoirs de stockage fixes/Micropilot S type FMR532/P.max : 24 m /P.min : 1m | |||
001/12 du 06/02/2012 | OHAUS corporation – Chine/SARL Kouba Balance | Bascule électronique / OHAUS/VE 1500RW /T32 XW/ P.max : 3000kg – P. min : 10 kg – Echelon de vérification : e = d= 500 g | |||
002/12 du 06/02/2012 | OHAUS corporation-Chine- / SARL, Kouba Balance | Bascule électronique / OHAUS/VE 1500RW /T31P/ P.max : 1500 kgP.min : 10 kg – Echelon de vérification : e = d= 500 g | |||
003/12 du 11/04/2012 | Bilanciai Algérie | Bascule électronique (pèse fer)- Bilanciai /PFL /TC/ Pmax = 10 t – Pmin = 250 kg Echelon de vérification : e = d = 5kg | |||
004/12 du 06/02/2012 | DIBAL SA – Espagne / SARL Pro pesage | Balance électronique avec colonne / DIBAL / 500 /Pmax1 : 15 kg e1 = d1 = 05 g Pmax2 : 30 kg e2 = d2 = 10 g / Pmin : 100 g | |||
005/12 du 11/04/2012 | Myr SL (Espagne) / SIDIMEL-Chéraga | Pèse personne électronique avec toise /Myr – Myreva & Nexus/ Pmax : 180 kg Pmin : 1 kg – Graduation : d =100g | |||
006/12 du 11/04/2012 | Société Stoneridge Electronics / Société Samodia Algérie | Chronotachygraphe analogique /Stoneridge Electronics –Modèle : 8400 – Type : 8400 – 125 km/h ; 8400 – 140 km/h et 8400 – 180 km/h | |||
007/12 du 31/05/2012 | Société Elster | Compteurs à gaz à pistons rotatifs Modèle/Type : RVG G65 DN50 PN16, RVG G100 DN80 PN16 et RVG G160DN80 PN16 | |||
008/12 du 31/05/2012 | Elster Gmbh Dortmund, Allemagne /Elster – France | Chromatographe en phase gazeuse Marque/Modèle : ELSTER / EnCal 3000 | |||
009/12 du 31/05/2012 | Elster NV Essen, Belgique/ Elster S.A.S – France | Compteur à gaz à ultrason Elster /Marque/Modèle : Elster Q-Sonic 4 DN 200. | |||
010/12 du 16/07/2012 | Société Stoneridge Electronics / Société Samodia Algérie | Chronotachygraphe électronique/ Stoneridge Modèle : 2400 Type : 2400 -125 km/h ; 2400 – 140 km/h et 2400 / 180 km/h. | |||
011/12 du 28/06/2012 | REMPRODEX – Pologne / SMCI Negoce | Ensacheuse – Remprodex / jafix 300 / Pmax = 200 kg – Pmin = 5 kg Echelon de vérification : d = 100 g | |||
012/12 du 16/07/2012 | HALE Elctronic GmbH – AUTRICHE – | Compteur horokilométrique (Taximètre)/ HALE Electronic-Autriche Microtax-06 | |||
013/12 du 16/07/2012 | HALE Elctronic GmbH- AUTRICHE – | Compteur horokilométrique (Taximètre) /HALE Electronic-Autriche / LCT-02 | |||
014/12 du 16/07/2012 | CAS Corée du sud / ALPEC | Balance électronique / CAS / PR 30P – Pmax = 15/30 kg – Pmin = 100g Echelon de vérification : e = d = 5/10g | |||
015/12 du 08/07/2012 | Endress + Hausser Flowtec AG- Suisse Endress + hausser – France | Débitmètres massiques (Coriolis) Promass 84F | |||
016/12 du 08/07/2012 | Endress – Hausser | Débitmètre électromagnétique –Promag 51 / DN 65-80-100-200-400-600 | |||
017/12 du 16/07/2012 | Sarl KOUBA BALANCE / CEVITAL | Doseuse Pondérale / PRECIA-MOLEN / I400 / X 241 – B / P.Max : 60 kgP.Min : 1 kg e = d : 50 g | |||
018/12 du 16/07/2012 | Shanghai Dahua / Sarl Kouba Balance | Balance poids prix (IPFNA) / Shanghai Dahua /TM-30A / Pmax =30 kg/Pmin =100g.e = 5g. | |||
019/12 du 05/08/2012 | Taixing Hengxin Electronic – Chine/ SARL DMMC | Pèse bébé électronique./Taixing Hengxin Electronic / HCS-20-YE / P.max : 20kg – P.min : 200g – Graduation (d) :10g | |||
020/12 du 05/08/2012 | Taixing Hengxin Electronic – Chine / SARL DMMC | Pèse personne électronique avec colonne./Taixing Hengxin Electronic / HCS-200B-RT / P.max : 200kg – P. min : 2kg – Graduation (d) :100g | |||
021/12 du 05/08/2012 | METTLER TOLEDO / 2M-Industries | Balance électronique poids- prix /METTLER TOLEDO / bc/H2 / P.max : 15kg – P.min : 40 g –Echelon de vérification : e = d= 5 g | |||
001/13 du 28/04/2013 | WIPOTEC – GmbH – Allemagne | Trieuse pondérale/ WIPOTEC – OCS / EC/ P. max : 1 500 g | |||
002/13 du 28/04/2013 | WIPOTEC – GmbH – Allemagne | Trieuse pondérale /WIPOTEC – OCS / HC/ P. max : 7 500 g | |||
003/13 du 28/04/2013 | 2 M Industries – Algérie | Masse étalon de travail/2 M Industries / CFTERO/20/Valeur nominale :20 kg. | |||
004/13 du 28/04/2013 | DIBAL(Espagne)/ S.A.R.L PRO-PESAGE | Balance électronique poids prix/DIBAL/G–310/ P.max 15/30kg P. min :100g | |||
005/13 du 28/04/2013 | Balanças CABRAL Basculas/2M-Industries | Bascule à Romaine/CABRAL/REF-9-150/ P.max :150kg P. min : 400 g | |||
006/13 du 28/04/2013 | Balanças CABRAL Basculas/2M-Industries | Bascule à Romaine/CABRAL/ REF-9-60/ P.max :60kg P. min : 200 g | |||
007/13 du 28/04/2013 | LOCOSC-China/Eurl KASSIM Import Export | Bascule électronique à colonne/LOCOSC/LP7510A/P.max :100 kg P.min :400g | |||
